广东省甲中慈善基金会(2016)年度工作报告摘要
广东省甲中慈善基金会 ( 2016 ) 年度工作报告摘要
本基金会(2016)年度工作报告已经登记管理机关审查通过,根据《基金会管理条例》第三十八条规定,现予摘要公布。
一、基本信息
基金会名称 | 广东省甲中慈善基金会 | 登记证号 | 0164 | ||
业务范围 | 管理、使用基金,开展扶贫济困、赈灾救济、助学奖学、资助贫困地区脱贫建设等慈善公益事业。 | ||||
成立时间 | 2009-11-19 | 业务主管单位 | 广东省民政厅 | ||
法定代表人 | 郭雪吟 | 原始基金数额 | 200.0万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 |
住 所 | 广东省深圳市罗湖区笋岗中路中民时代广场A座8楼814室 | 邮政编码 | 518028 | ||
联系电话 | 020-86500111 | 互联网地址 | |||
二、本年度公益活动情况摘要
1.接受捐赠、开展资助情况
单位:人民币元
项 目 | 现金 | 实物折合 | 合计 |
项一、本年捐赠收入目 | 1793726.9 | 0 | 1793726.9 |
(一)来自境内的捐赠 | 1793726.9 | 0 | 1793726.9 |
其中:来自境内自然人的捐赠 | 1793726.9 | 1793726.9 |
2.公益支出完成情况
公募基金会公益支出完成情况
单位:人民币元
项 目 | 数额或比例 |
上年度总收入 | |
本年度总支出 | |
本年度用于公益事业的支出 | |
工作人员工资福利支出 | |
行政办公支出 | |
公益事业支出占上年度总收入的比例 | 0% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 0% |
非公募基金会公益支出完成情况
单位:人民币元
项 目 | 数额或比例 |
上年度基金余额 | 2491483.22 |
本年度总支出 | 1826899.04 |
本年度用于公益事业的支出 | 1778620 |
工作人员工资福利支出 | 24388.14 |
行政办公支出 | 5286 |
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 71.39% |
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 1.62% |
三、财务会计报告信息摘要
①资产负债表摘要
单位:人民币元
资 产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 2491483.22 | 2497695.1 | 流动负债 | 700 | 700 |
其中:货币资金 | 791483.22 | 797695.10 | 长期负债 | 0 | 0 |
长期投资 | 0 | 0 | 受托代理负债 | 0 | 0 |
固定资产 | 0 | 0 | 负债合计 | 700 | 700 |
无形资产 | 0 | 0 | 限定性净资产 | 0 | 0 |
受托代理资产 | 0 | 0 | 非限定性净资产 | 2490783.22 | 2496995.10 |
净资产合计 | 2490783.22 | 2496995.1 | |||
资产总计 | 2491483.22 | 2497695.1 | 负债和净资产总计 | 2491483.22 | 2497695.1 |
②业务活动表摘要
单位:人民币元
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
一、收 入 | 1793726.9 | 0 | 1793726.9 |
其中:捐赠收入 | 1793726.9 | 0 | 1793726.9 |
政府补助收入 | 0 | 0 | 0 |
投资收益 | 0 | 0 | 0 |
二、本年费用 | 1787515.02 | 0 | 1787515.02 |
(一)业务活动成本 | 1778620 | 0 | 1778620 |
(二)管理费用 | 48279.04 | 0 | 48279.04 |
(三)筹资费用 | -39384.02 | 0 | -39384.02 |
(四)其他费用 | 0 | 0 | 0 |
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0 | 0 | 0 |
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 6211.88 | 0 | 6211.88 |
TAG: